Katanga
1961Zobrazujú sa: Katanga - Poštové známky (1960 - 1962) - 49 známky.
12. september WM: nikto Perforácia: 11¾
12. september WM: nikto
19. september WM: nikto
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | C | 10C | hnedá/modrá | (17,100) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
7 | C1 | 20C | červenkasto oranžová/šedá | (17,100) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
8 | C2 | 40C | hnedo žltá/modrá | (17,100) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
9 | C3 | 50C | viacfarebná | (17,100) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
10 | C4 | 1Fr | viacfarebná | (17,100) | 12,58 | - | 10,49 | - | USD | ||||||||
11 | C5 | 1.50Fr | čierna/okrová | 20,97 | - | 15,73 | - | USD | |||||||||
12 | C6 | 2Fr | viacfarebná | (17,100) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
13 | C7 | 3Fr | viacfarebná | 6,29 | - | 6,29 | - | USD | |||||||||
14 | C8 | 5Fr | viacfarebná | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
15 | C9 | 6.50Fr | viacfarebná | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
16 | C10 | 8Fr | viacfarebná | (17,100) | 2,62 | - | 2,10 | - | USD | ||||||||
17 | C11 | 10Fr | viacfarebná | (17,100) | 3,15 | - | 3,15 | - | USD | ||||||||
6‑17 | 50,06 | - | 42,21 | - | USD |
22. september WM: nikto
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | D | 1.50/1.25Fr | zelenkasto modrá/purpurovo ružová | (6,500) | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
19 | D1 | 3.50/2.50Fr | hnedo červená/zelená | (6,500) | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
20 | D2 | 20Fr | červenkasto oranžová/hnedo fialová | (6,500) | 5,24 | - | 3,15 | - | USD | ||||||||
21 | D3 | 50Fr | oranžová/čierna | (6,500) | 10,49 | - | 8,39 | - | USD | ||||||||
22 | D4 | 100Fr | ružová/čierna | (6,500) | 83,90 | - | 62,92 | - | USD | ||||||||
18‑22 | 101 | - | 76,04 | - | USD |
22. september WM: nikto
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | E | 10C | viacfarebná | (14,800) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
24 | E1 | 15C | viacfarebná | (14,800) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
25 | E2 | 20C | viacfarebná | (14,800) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
26 | E3 | 25C | viacfarebná | (14,800) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
27 | E4 | 40C | viacfarebná | (14,800) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
28 | E5 | 50C | viacfarebná | (14,800) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
29 | E6 | 60C | viacfarebná | (14,800) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
30 | E7 | 75C | viacfarebná | (14,800) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
31 | E8 | 1Fr | viacfarebná | (14,800) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
32 | E9 | 2Fr | viacfarebná | (14,800) | 1,05 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
33 | E10 | 3Fr | viacfarebná | (14,800) | 1,57 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
34 | E11 | 4Fr | viacfarebná | (14,800) | 2,10 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
35 | E12 | 5Fr | viacfarebná | (14,800) | 2,10 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
36 | E13 | 6.50Fr | viacfarebná | (14,800) | 2,10 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
37 | E14 | 7Fr | viacfarebná | (14,800) | 3,15 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
38 | E15 | 8Fr | viacfarebná | (14,800) | 3,15 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
39 | E16 | 10Fr | viacfarebná | (14,800) | 41,95 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
23‑39 | 62,14 | - | 9,42 | - | USD |
26. október WM: nikto
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | F | 20C | žltkasto hnedá | (97,500) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
41 | F1 | 50C | červená | (97,500) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
42 | F2 | 1Fr | zelená | (97,500) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
43 | F3 | 1.50Fr | červenkasto hnedá | (97,500) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
44 | F4 | 2Fr | purpurovo ružová | (97,500) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
45 | F5 | 3.50Fr | fialová | (97,500) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
46 | F6 | 5Fr | zelenkasto modrá | (97,500) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
47 | F7 | 6.50Fr | čierna | (97,500) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
48 | F8 | 10Fr | oranžová | (97,500) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
49 | F9 | 20Fr | modrá | (97,500) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
40‑49 | 2,86 | - | 2,60 | - | USD |